Un Evento registra algo que ocurre con uno o más Productos en su cadena de suministro, como crearlos, moverlos, transformarlos o cambiar quién los posee. Cada Evento tiene un Tipo que indica la clase de actividad. OriginsNext admite los Tipos de Evento que se indican a continuación. Los ejemplos siguen una cadena de suministro de alimentos para mostrar cómo se aplica cada uno.
Para saber qué es un Evento, consulte ¿Qué es un Evento? Para registrar Eventos en masa, consulte ¿Cómo cargo Eventos con un archivo CSV?
Tipos de Evento admitidos
Tipo de Evento | Qué registra | Ejemplo (cadena de suministro de alimentos) |
Commission | Crea un nuevo Producto y genera su registro digital. | Una finca cosecha un lote de cerezas de café y comisiona un nuevo lote, creando su registro de producto. |
Object | Registra una observación o dato adicional sobre Productos existentes sin modificarlos, como una inspección o medición. | Un inspector registra una lectura de humedad y una calificación de calidad en un lote de café verde. |
Transformation | Consume Productos de entrada para crear nuevos Productos de salida, vinculando las salidas a las entradas. | Un molino tuesta café verde: los granos verdes se consumen y el café tostado se produce como un nuevo Producto. |
Aggregation | Combina varios Productos en una unidad logística mayor (como un pallet o contenedor), manteniendo el vínculo con su contenido. | Veinte sacos de café tostado se apilan y se envuelven en un pallet. |
Disaggregation | Deshace una unidad logística separando los Productos individuales. | En el almacén de destino, el pallet se desenvuelve y los sacos individuales se separan nuevamente. |
Ownership Change | Registra que la propiedad legal de un Producto pasa de una parte a otra, sin que necesariamente se desplace. | Un productor vende un lote de café verde a un exportador; la propiedad cambia mientras los granos permanecen en el mismo almacén. |
Dispatched | Registra que los Productos han sido enviados desde una ubicación hacia un destino. | El exportador despacha el pallet de café desde su almacén hasta el puerto. |
Transportation Started | Marca el inicio de un tramo de transporte, registrando el transportista y la ruta. | Un transportista recoge el pallet y comienza el tramo del almacén al puerto. |
Transportation Ended | Marca el fin de un tramo de transporte y registra la llegada. | El camión llega al puerto y el tramo de transporte finaliza. |
Received | Registra que los Productos han sido recibidos en una ubicación procedentes de otra parte. | Un molino de procesamiento recibe una entrega de caña cosechada de varios productores. |
Storage Started | Registra que los Productos han ingresado a almacenamiento en una ubicación, como un almacén o cámara frigorífica. | El café tostado se coloca en un almacén con temperatura controlada; el almacenamiento comienza. |
Storage Ended | Registra que los Productos han salido del almacenamiento. | El café se retira del almacén para empacarlo en un pedido; el almacenamiento finaliza. |
Bulk Receival | Registra la recepción de stock a granel (no unitizado) en un depósito a granel, vinculado a un consignment. | Un silo de granos recibe 200 toneladas de trigo de camiones entrantes. |
Bulk Outturn | Registra la extracción de stock a granel de un depósito a granel, la contrapartida de un Bulk Receival. | Cincuenta toneladas de trigo se extraen del silo para completar un pedido de venta. |
Decommission | Retira un Producto de circulación para que ya no sea stock negociable. | Un lote de granos se descubre deteriorado por humedad, por lo que se decomisiona y se elimina del inventario. |
Nota: Cada Evento también tiene una configuración de visibilidad (Privado o Socios de Mi Producto) que controla quién puede verlo. Consulte ¿Por qué no puedo ver todos los Eventos en el recorrido de un Producto?
