Um Evento registra algo que acontece com um ou mais Produtos na sua cadeia de fornecimento, como criá-los, movê-los, transformá-los ou transferir a propriedade. Cada Evento tem um Tipo que indica o tipo de atividade. O OriginsNext oferece suporte aos Tipos de Evento abaixo. Os exemplos seguem uma cadeia de fornecimento de alimentos para mostrar como cada um é aplicado.
Para saber o que é um Evento, consulte O que é um Evento? Para registrar Eventos em massa, consulte Como faço o upload de Eventos com um arquivo CSV?
Tipos de Evento suportados
Tipo de Evento | O que registra | Exemplo (cadeia de fornecimento de alimentos) |
Commission | Cria um novo Produto e gera seu registro digital. | Uma fazenda colhe um lote de cerejas de café e comissiona um novo lote, criando seu registro de produto. |
Object | Registra uma observação ou dado extra sobre Produtos existentes sem alterá-los, como uma inspeção ou medição. | Um inspetor registra uma leitura de umidade e nota de qualidade em um lote de café verde. |
Transformation | Consome Produtos de entrada para criar novos Produtos de saída, vinculando as saídas de volta às entradas. | Um moinho torra café verde: os grãos verdes são consumidos e o café torrado é produzido como um novo Produto. |
Aggregation | Combina vários Produtos em uma unidade logística maior (como um palete ou contêiner), mantendo o vínculo com seu conteúdo. | Vinte sacas de café torrado são empilhadas e envoltas em um palete. |
Disaggregation | Desfaz uma unidade logística, separando os Produtos individuais. | No armazém de destino, o palete é desembalado e as sacas individuais são separadas novamente. |
Ownership Change | Registra que a propriedade legal de um Produto passa de uma parte para outra, sem que ele necessariamente se mova. | Um produtor vende um lote de café verde a um exportador; a propriedade muda enquanto os grãos permanecem no mesmo armazém. |
Dispatched | Registra que Produtos foram enviados de um local em direção a um destino. | O exportador despacha o palete de café do seu armazém para o porto. |
Transportation Started | Marca o início de um trecho de transporte, registrando a transportadora e o trajeto. | Um transportador recolhe o palete e o trecho do armazém ao porto tem início. |
Transportation Ended | Marca o fim de um trecho de transporte e registra a chegada. | O caminhão chega ao porto e o trecho de transporte é encerrado. |
Received | Registra que Produtos foram recebidos em um local provenientes de outra parte. | Um moinho de processamento recebe uma entrega de cana colhida de vários produtores. |
Storage Started | Registra que Produtos foram colocados em armazenamento em um local, como um armazém ou câmara fria. | O café torrado é colocado em um armazém com controle de temperatura; o armazenamento tem início. |
Storage Ended | Registra que Produtos saíram do armazenamento. | O café é retirado do armazém para ser embalado para um pedido; o armazenamento é encerrado. |
Bulk Receival | Registra o recebimento de estoque a granel (não unitizado) em um depósito a granel, vinculado a uma remessa. | Um silo de grãos recebe 200 toneladas de trigo de caminhões que chegam ao silo. |
Bulk Outturn | Registra a retirada de estoque a granel de um depósito a granel, a contrapartida de um Bulk Receival. | Cinquenta toneladas de trigo são retiradas do silo para atender um pedido de venda. |
Decommission | Remove um Produto de circulação para que não seja mais estoque negociável. | Um lote de grãos é encontrado estragado por umidade e é descomissionado, sendo removido do inventário. |
Nota: Cada Evento também tem uma configuração de visibilidade (Privado ou Parceiros do Meu Produto) que controla quem pode visualizá-lo. Consulte Por que não consigo ver todos os Eventos na jornada de um Produto?
